Kaposvári Képzési Központ
Kaposvár, Szent Imre u. 14/B.
| sorsz. | szerző | cím |
eladási ár (Ft) |
kedvezményes ár (Ft) |
| 1 | Buda József | A lámpás hölgy | 1 422 | 711 |
| 2 | Szemere györgy | Alkalmazott biológia | 1 600 | 800 |
| 3 | Csapó János | Általános kémia | 838 | 419 |
| 4 | Csapó János | Általános kémiai gyakorlat | 559 | 280 |
| 5 | Jurányi Róbert | Általános mikrobiológia | 1 676 | 838 |
| 6 | Jobst Kázmér | A klinikai kémia kialakulása | 2 319 | 1 160 |
| 7 | Kelényi Gábor | Általános patológia | 1 688 | 844 |
| 8 | Undi Flóra | Anatómiai ábragyűjtemény | 2 654 | 1 327 |
| 9 | Buda József | Anyaság és bábaság története | 1 397 | 699 |
| 10 | Nosza Magdolna | Ápolástan | 1 632 | 816 |
| 11 | Buda József | Betegápolás története | 1 942 | 971 |
| 12 | Tahin Tamás | Bevezetés a szociológiába | 2 034 | 1 017 |
| 13 | Polgár Veronika | Biológiai gyakorlatok | 328 | 164 |
| 14 | Horváth Boldiszár | Családközpontú szülészet | 814 | 407 |
| 15 | Széll Kálmán | Egészségügyi etika | 1 616 | 808 |
| 16 | Ormai Sándor | Élettan-kórélettan gyakorlat | 1 383 | 692 |
| 17 | Csík Zsuzsa | Élettan-kórélettan munkafüzet | 615 | 308 |
| 18 | Nagy Sándor | Elsősegélynyújtás | 313 | 157 |
| 19 | Jurányi Róbert | Fertőző betegségek járványtana | 4 890 | 2 445 |
| 20 | Gangler Zoltán | Filozófia és eü. Etika | 2 780 | 1 390 |
| 21 | Filozófiai és etikai szöveggyűjt. | 753 | 377 | |
| 22 | Rozsos István | Gondolatok a hivatástudat és tud | 781 | 391 |
| 23 | Czinner Antal | Gyakorlati gyermekgyógyászat | 1 816 | 908 |
| 24 | Szegi Judit | Gyermek és ifjúsági higiene | 1 537 | 769 |
| 25 | Szél Éva | Gyermek fejlődése, táplálása, g. | 1 860 | 930 |
| 26 | Deli József | Kémiai gyakorlatok | 1 048 | 524 |
| 27 | Császár Piroska | Kommunikáció | 978 | 489 |
| 28 | Smith, Susann | Kommunikáció az áplásban | 2 305 | 1 153 |
| 29 | Zsiga László | Közegészségtan (Zsiga) | 2 501 | 1 251 |
| 30 | Illei György | Közösségi ápolás | 1 676 | 838 |
| 31 | Buda József | Közösségi egészségügyi ellátás | 2 279 | 1 140 |
| 32 | Boncz I.-Buda J. | Kutatásmódszertan és eü. Stat. | 902 | 451 |
| 33 | Vajda Istvánné | Latin szószedet | 1 665 | 833 |
| 34 | Milliken, Mary E. | Mindennapos betegápolás | 559 | 280 |
| 35 | Vácz Éva | Német szakszöveg II. (Vácz) | 1 118 | 559 |
| 36 | Barabásné Sz. A. | Német nyelv szakszöveg I. | 838 | 419 |
| 37 | Forgács Iván | Népegészségtan | 728 | 364 |
| 38 | Buda József | Az orvoslás története | 1 463 | 732 |
| 39 | Dárday Vilmos | Orvostechnikai eszközök | 2 361 | 1 181 |
| 40 | Szilárd János | Pszichiátria és neurológia | 875 | 438 |
| 41 | Hárdi István | Pszichológia a betegágynál | 2 934 | 1 467 |
| 42 | Pszichológiai szöveggyűjtemény | 900 | 450 | |
| 43 | Kissné Tar Erika | Pszichoprofilaktikus szülésvezetés | 564 | 282 |
| 44 | Kiss lajos | Sebészet, traumatológia | 1 118 | 559 |
| 45 | Örley Judit | Segédanyag a védőnői továbbk. | 349 | 175 |
| 46 | Deli József | Szerves kémia I. | 1 302 | 651 |
| 47 | Deli József | Szerves kémia II. | 1 383 | 692 |
| 48 | Peternel Piroska | Tűzvédelmi ismeretek | 1 097 | 549 |
Fenti jegyzetek megvásárolhatók a Kaposvári Képzési Központ
Jegyzetboltjában.
Nyitvatartás: kedd-csütörtökig 9.00-től 13.00-ig